Der größte Teil der mobilen Massagestühle greift auf ein Aluminium-Gestell als Massagestuhlrahmen zurück. Der Vorteil liegt auf der Hand - Aluminium ist leicht! ABER - die Härte gewinnt es erst durch die Anwendung spezieller Legierungstechniken-/komponenten. In der Praxis findet man daher unterschiedlichste Aluminium-Legierungen. Man ließt etwas von Flugzeugaluminium, pulverbeschichteten Aluminium, T6-Legierung u.a. Es liegt auf der Hand, dass jedwede Lösung Ihren Preis hat. Dennoch gibt es einen ganz einfache Lösung, wenn man von diesen unterschiedlichen Legierungen überfordert ist, die richtige für seinen Massagestuhl herauszufinden. Je nach Qualität weisst der Hersteller nämlich eine unterschiedlich hohe dynamische Belastbarkeit des Massagestuhls aus. Diese sollte möglichst hoch sein, mindestens 150 kg, damit man einigermaßen sorgenfrei jeden Massagekunden behandeln kann.
Nachfolgend findest Du als Entscheidungshilfe die Reihenfolge der Massagestühle nach dynamischer Belastbarkeit:
Rangliste Massagestühle | nach dynamischer Belastbarkeit & Eigengewicht
Platz 1: 270 kg | 10,6 kg | Massagestuhl STRONGLITE ERGO Pro II *
Platz 2: 270 kg | 10,5 kg | Massagestuhl RIO*
Platz 3: 270 kg | 12,7 kg | Massagestuhl Gymlane (NEU 2024) *
Platz 4: 225 kg | 10,0 kg | Massagestuhl Sissel *
Platz 5: 200 kg | 8,2 kg | Massagestuhl Apollo *
Platz 6: 180 kg | 8,1 kg | Massagestuhl Bedord *
Platz 7: 158 kg | 8,6 kg | Massagestuhl Sissel THERAPY Pro oakworks
Platz 8: 150 kg | 10,0 kg | Massagestuhl Earthlite AVILA II *
Platz 9: 150 kg | 10,0 kg | Massagestuhl Travello
Platz 10: 136 kg | 6,9 kg | Massagestuhl Earthlite VORTEX (ultraleicht) *
Platz 11: 135 kg | 7,5 kg | Massagestuhl E-Lite / INNER STRENGTH
Platz 12: 130 kg | 7,2 kg | Massagestuhl Delta Classic
Platz 13: 130 kg | 8,2 kg | Massagestuhl Delta Tandem
Platz 14: 110 kg | 8,1kg | Massagestuhl ClapTzu | Ultralight
(TIPP: Hersteller gibt lebenslange Garantie auf den Rahmen für den Erstkäufer)